Tiêu chuẩn ăn uống được lập ra với mục đích duy trì và tăng cường sức khỏe và phòng ngừa các bệnh về lối sống.
Các giá trị này là giá trị chung không áp dụng cho từng cá nhân, vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia để biết chi tiết.
Mức độ hoạt động thể chất bình thường bao gồm các hoạt động như làm việc tại văn phòng, làm việc ngoài văn phòng, đi lại, mua sắm, làm việc nhà, tập các môn thể thao nhẹ,...
Năng lượng, vitamin B1, vitamin B2, niacin là các tiêu chuẩn ăn uống trong trường hợp mức độ hoạt động thể chất* bình thường.
● Năng lượng
Nam | Nữ | |
Lượng năng lượng cần thiết ước tính(kcal / ngày) |
Lượng năng lượng cần thiết ước tính(kcal / ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 950 | 900 |
3〜5(tuổi) | 1,300 | 1,250 |
6〜7(tuổi) | 1,550 | 1,450 |
8〜9(tuổi) | 1,850 | 1,700 |
10〜11(tuổi) | 2,250 | 2,100 |
12〜14(tuổi) | 2,600 | 2,400 |
15〜17(tuổi) | 2,850 | 2,300 |
18〜29(tuổi) | 2,650 | 1,950 |
30〜49(tuổi) | 2,650 | 2,000 |
50〜69(tuổi) | 2,450 | 1,900 |
70 tuổi trở lên | 2,200 | 1,750 |
Phụ nữ đầu thai kỳ (lượng bổ sung) | +50 | |
Phụ nữ giữa thai kỳ (lượng bổ sung) | +250 | |
Phụ nữ cuối thai kỳ (lượng bổ sung) | +450 | |
Phụ nữ đang cho con bú (lượng bổ sung) | +350 |
- Giá trị trong trường hợp mức độ hoạt động thể chất bình thường.
- Người trên 70 tuổi là những người từ 70~75 tuổi và những người làm việc tự do.
● Protein
Nam | Nữ | |
Lượng khuyến khích (g/ngày) |
Lượng khuyến khích (g/ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 20 | 20 |
3〜5(tuổi) | 25 | 25 |
6〜7(tuổi) | 35 | 30 |
8〜9(tuổi) | 40 | 40 |
10〜11(tuổi) | 50 | 50 |
12〜14(tuổi) | 60 | 55 |
15〜17(tuổi) | 65 | 55 |
18〜29(tuổi) | 60 | 50 |
30〜49(tuổi) | 60 | 50 |
50〜69(tuổi) | 60 | 50 |
70 tuổi trở lên | 60 | 50 |
Phụ nữ đầu thai kỳ (lượng bổ sung) | +0 | |
Phụ nữ giữa thai kỳ (lượng bổ sung) | +10 | |
Phụ nữ cuối thai kỳ (lượng bổ sung) | +25 | |
Phụ nữ đang cho con bú (lượng bổ sung) | +20 |
- Không có ghi chép về giới hạn trên cho phép, nhưng không có nghĩa là không có giới hạn trên cho phép hấp thụ. Nên hấp thụ đúng cách dựa trên lượng được khuyến khích.
● Lipid
・Tỷ lệ tổng lipid trên tổng năng lượng;
Tỷ lệ năng lượng do lipid (% năng lượng)
・Tỷ lệ tổng lipid trên tổng năng lượng;
Tỷ lệ năng lượng do lipid (% năng lượng)
Nam | Nữ | |
Lượng mục tiêu (phạm vi) (% năng lượng) |
Lượng mục tiêu (phạm vi) (% năng lượng)) |
|
1〜2(tuổi) | 20〜30 | 20〜30 |
3〜5(tuổi) | 20〜30 | 20〜30 |
6〜7(tuổi) | 20〜30 | 20〜30 |
8〜9(tuổi) | 20〜30 | 20〜30 |
10〜11(tuổi) | 20〜30 | 20〜30 |
12〜14(tuổi) | 20〜30 | 20〜30 |
15〜17(tuổi) | 20〜30 | 20〜30 |
18〜29(tuổi) | 20〜30 | 20〜30 |
30〜49(tuổi) | 20〜30 | 20〜30 |
50〜69(tuổi) | 20〜30 | 20〜30 |
70 tuổi trở lên | 20〜30 | 20〜30 |
Phụ nữ đang mang thai | - | |
Phụ nữ đang cho con bú | - |
- Lượng mục tiêu được biểu thị bằng tỷ lệ năng lượng do lipid (%).
Tỷ lệ năng lượng do lipid (%) = lipid (g) × 9/ tổng năng lượng (kcal) × 100 - Mặc dù lượng mục tiêu cho phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú không được ghi tại đây nhưng điều đó không có nghĩa là không có lượng mục tiêu dành cho những đối tượng này. Nên tham khảo lượng mục tiêu ở thời điểm bình thường để hấp thụ lượng hợp lý.
● Axit béo bão hòa
Nam | nữ | |
Lượng mục tiêu (% năng lượng) |
Lượng mục tiêu (% năng lượng) |
|
1〜2(tuổi) | - | - |
3〜5(tuổi) | - | - |
6〜7(tuổi) | - | - |
8〜9(tuổi) | - | - |
10〜11(tuổi) | - | - |
12〜14(tuổi) | - | - |
15〜17(tuổi) | - | - |
18〜29(tuổi) | ≤ 7 | ≤ 7 |
30〜49(tuổi) | ≤ 7 | ≤ 7 |
50〜69(tuổi) | ≤ 7 | ≤ 7 |
70 tuổi trở lên | ≤ 7 | ≤ 7 |
Phụ nữ đang mang thai | - | |
Phụ nữ đang cho con bú | - |
- Lượng mục tiêu được biểu thị bằng tỷ lệ năng lượng do lipid (%).
Tỷ lệ năng lượng do lipid (%) = lipid (g) × 9/ tổng năng lượng (kcal) × 100 - Mặc dù lượng mục tiêu cho những người dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú không được ghi tại đây nhưng điều đó không có nghĩa là không có lượng mục tiêu dành cho những đối tượng này. Nên tham khảo lượng mục tiêu của những người trên 18 tuổi để hấp thụ lượng hợp lý.
● Axit béo dạng n-6
Nam | Nữ | |
Lượng tiêu chuẩn (g/ngày) |
Lượng tiêu chuẩn (g/ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 5 | 5 |
3〜5(tuổi) | 7 | 6 |
6〜7(tuổi) | 7 | 7 |
8〜9(tuổi) | 9 | 7 |
10〜11(tuổi) | 9 | 8 |
12〜14(tuổi) | 12 | 10 |
15〜17(tuổi) | 13 | 10 |
18〜29(tuổi) | 11 | 8 |
30〜49(tuổi) | 10 | 8 |
50〜69(tuổi) | 10 | 8 |
70 tuổi trở lên | 8 | 7 |
Phụ nữ đang mang thai | 9 | |
Phụ nữ đang cho con bú | 9 |
- Lượng tiêu chuẩn được biểu thị bằng tỷ lệ năng lượng do lipid (%). Tỷ lệ năng lượng do lipid (%) = lipid (g) × 9/ tổng năng lượng (kcal) × 100
● Axit béo dạng n-3
Nam | Nữ | |
Lượng tiêu chuẩn (g/ngày) |
Lượng tiêu chuẩn (g/ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 0.7 | 0.8 |
3〜5(tuổi) | 1.3 | 1.1 |
6〜7(tuổi) | 1.4 | 1.3 |
8〜9(tuổi) | 1.7 | 1.4 |
10〜11(tuổi) | 1.7 | 1.5 |
12〜14(tuổi) | 2.1 | 1.8 |
15〜17(tuổi) | 2.3 | 1.7 |
18〜29(tuổi) | 2.0 | 1.6 |
30〜49(tuổi) | 2.1 | 1.6 |
50〜69(tuổi) | 2.4 | 2.0 |
70 tuổi trở lên | 2.2 | 1.9 |
Phụ nữ đang mang thai | 1.8 | |
Phụ nữ đang cho con bú | 1.8 |
- Trong lượng tiêu chuẩn, nên hấp thụ EPA (axit eicosapentaenoic) và DHA (axit docosahexaenoic) 1g trở lên mỗi ngày.
● Carbohydrate
Nam | Nữ | |
Lượng mục tiêu (% năng lượng) |
Lượng mục tiêu (% năng lượng) |
|
1〜2(tuổi) | 50〜65 | 50〜65 |
3〜5(tuổi) | 50〜65 | 50〜65 |
6〜7(tuổi) | 50〜65 | 50〜65 |
8〜9(tuổi) | 50〜65 | 50〜65 |
10〜11(tuổi) | 50〜65 | 50〜65 |
12〜14(tuổi) | 50〜65 | 50〜65 |
15〜17(tuổi) | 50〜65 | 50〜65 |
18〜29(tuổi) | 50〜65 | 50〜65 |
30〜49(tuổi) | 50〜65 | 50〜65 |
50〜69(tuổi) | 50〜65 | 50〜65 |
70 tuổi trở lên | 50〜65 | 50〜65 |
Phụ nữ đang mang thai (lượng bổ sung) | - | |
Phụ nữ đang cho con bú (lượng bổ sung) | - |
- Lượng mục tiêu được biểu thị bằng tỷ lệ năng lượng do carbohydrate (%). Tỷ lệ năng lượng do carbohydrate (%) = carbohydrate (g) × 4 / tổng năng lượng (kcal) × 100
- Mặc dù lượng mục tiêu cho phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú không được ghi tại đây nhưng điều đó không có nghĩa là không có lượng mục tiêu dành cho những đối tượng này. Nên tham khảo lượng mục tiêu ở thời điểm bình thường để hấp thụ lượng hợp lý.
● Chất xơ
Nam | Nữ | |
Lượng mục tiêu (g/ngày) |
Lượng mục tiêu (g/ngày) |
|
1〜2(tuổi) | - | - |
3〜5(tuổi) | - | - |
6〜7(tuổi) | ≥ 11 | ≥ 10 |
8〜9(tuổi) | ≥ 12 | ≥ 12 |
10〜11(tuổi) | ≥ 13 | ≥ 13 |
12〜14(tuổi) | ≥ 17 | ≥ 16 |
15〜17(tuổi) | ≥ 19 | ≥ 17 |
18〜29(tuổi) | ≥ 20 | ≥ 18 |
30〜49(tuổi) | ≥ 20 | ≥ 18 |
50〜69(tuổi) | ≥ 20 | ≥ 18 |
70 tuổi trở lên | ≥ 19 | ≥ 17 |
Phụ nữ đang mang thai (lượng bổ sung) | - | |
Phụ nữ đàn cho con bú (lượng bổ sung) | - |
Mặc dù lượng mục tiêu cho những người dưới 6 tuổi, phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú không được ghi tại đây nhưng điều đó không có nghĩa là không có lượng mục tiêu dành cho những đối tượng này. Nên tham khảo lượng mục tiêu của những người trên 6 tuổi để hấp thụ lượng hợp lý.