Tiêu chuẩn ăn uống được lập ra với mục đích duy trì và tăng cường sức khỏe và phòng ngừa các bệnh về lối sống.
Các giá trị này là giá trị chung không áp dụng cho từng cá nhân, vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia để biết chi tiết.
Mức độ hoạt động thể chất bình thường bao gồm các hoạt động như làm việc tại văn phòng, làm việc ngoài văn phòng, đi lại, mua sắm, làm việc nhà, tập các môn thể thao nhẹ,...
Năng lượng, vitamin B1, vitamin B2, niacin là các tiêu chuẩn ăn uống trong trường hợp mức độ hoạt động thể chất* bình thường.
● Vitamin A
Vitamin A được biểu thị dưới dạng tương đương tác dụng retinol (μg RAE).
Nam | Nữ | |||
Lượng khuyến khích (μgRAE / ngày) |
Giới hạn trên cho phép (μgRAE / ngày) |
Lượng khuyến khích (μgRAE / ngày) |
Giới hiện trên cho phép (μgRAE / ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 400 | 600 | 350 | 600 |
3〜5(tuổi) | 500 | 700 | 400 | 700 |
6〜7(tuổi) | 450 | 900 | 400 | 900 |
8〜9(tuổi) | 500 | 1,200 | 500 | 1,200 |
10〜11(tuổi) | 600 | 1,500 | 600 | 1,500 |
12〜14(tuổi) | 800 | 2,100 | 700 | 2,100 |
15〜17(tuổi) | 900 | 2,600 | 650 | 2,600 |
18〜29(tuổi) | 850 | 2,700 | 650 | 2,700 |
30〜49(tuổi) | 900 | 2,700 | 700 | 2,700 |
50〜69(tuổi) | 850 | 2,700 | 700 | 2,700 |
70 tuổi trở lên | 800 | 2,700 | 650 | 2,700 |
Phụ nữ đầu thai kỳ (lượng bổ sung) |
+0 | - | ||
Phụ nữ giữa thai kỳ (lượng bổ sung) |
+0 | - | ||
Phụ nữ cuối thai kỳ (lượng bổ sung) |
+80 | - | ||
Phụ nữ đang cho con bú (lượng bổ sung) |
+450 | - |
- Lượng khuyến khích bao gồm lượng được chuyển đổi từ provitamin A carotenoids, nhưng không nằm trong giới hạn trên cho phép.
- Mặc dù giới hạn trên cho phép của phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú không được ghi tại đây nhưng điều đó không có nghĩa là không có giới hạn trên dành cho những đối tượng này. Nên tham khảo giới hạn trên cho phép ở thời điểm bình thường để hấp thụ lượng hợp lý.
● Vitamin D
Nam | Nữ | |||
Lượng tiêu chuẩn (μg / ngày) |
Giới hạn trên cho phép (μg / ngày) |
Lượng tiêu chuẩn (μg / ngày) |
Giới hạn trên cho phép (μg / ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 2.0 | 20 | 2.0 | 20 |
3〜5(tuổi) | 2.5 | 30 | 2.5 | 30 |
6〜7(tuổi) | 3.0 | 40 | 3.0 | 40 |
8〜9(tuổi) | 3.5 | 40 | 3.5 | 40 |
10〜11(tuổi) | 4.5 | 60 | 4.5 | 60 |
12〜14(tuổi) | 5.5 | 80 | 5.5 | 80 |
15〜17(tuổi) | 6.0 | 90 | 6.0 | 90 |
18〜29(tuổi) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
30〜49(tuổi) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
50〜69(tuổi) | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
70 tuổi trở lên | 5.5 | 100 | 5.5 | 100 |
Phụ nữ đang mang thai | 7.0 | - | ||
Phụ nữ đang cho con bú | 8.0 | - |
- Mặc dù giới hạn trên cho phép của phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú không được ghi tại đây nhưng điều đó không có nghĩa là không có giới hạn trên dành cho những đối tượng này. Nên tham khảo giới hạn trên cho phép ở thời điểm bình thường để hấp thụ lượng hợp lý.
● Vitamin E
Nam | Nữ | |||
Lượng tiêu chuẩn (mg / ngày) |
Giới hạn trên cho phép (mg / ngày) |
Lượng tiêu chuẩn (mg / ngày) |
Giới hạn trên cho phép (mg / ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 3.5 | 150 | 3.5 | 150 |
3〜5(tuổi) | 4.5 | 200 | 4.5 | 200 |
6〜7(tuổi) | 5.0 | 300 | 5.0 | 300 |
8〜9(tuổi) | 5.5 | 350 | 5.5 | 350 |
10〜11(tuổi) | 5.5 | 450 | 5.5 | 450 |
12〜14(tuổi) | 7.5 | 650 | 6.0 | 600 |
15〜17(tuổi) | 7.5 | 750 | 6.0 | 650 |
18〜29(tuổi) | 6.5 | 800 | 6.0 | 650 |
30〜49(tuổi) | 6.5 | 900 | 6.0 | 700 |
50〜69(tuổi) | 6.5 | 850 | 6.0 | 700 |
70 tuổi trở lên | 6.5 | 750 | 6.0 | 650 |
Phụ nữ đang mang thai | 6.5 | - | ||
Phụ nữ đang cho con bú | 7.0 | - |
- Chỉ có α-tocopherol được gọi là vitamin E.
- Mặc dù giới hạn trên cho phép của phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú không được ghi tại đây nhưng điều đó không có nghĩa là không có giới hạn trên dành cho những đối tượng này. Nên tham khảo giới hạn trên cho phép ở thời điểm bình thường để hấp thụ lượng hợp lý.
● Vitamin K
Nam | Nữ | |
Lượng tiêu chuẩn (μg / ngày) |
Lượng tiêu chuẩn (μg / ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 60 | 60 |
3〜5(tuổi) | 70 | 70 |
6〜7(tuổi) | 85 | 85 |
8〜9(tuổi) | 100 | 100 |
10〜11(tuổi) | 120 | 120 |
12〜14(tuổi) | 150 | 150 |
15〜17(tuổi) | 160 | 160 |
18〜29(tuổi) | 150 | 150 |
30〜49(tuổi) | 150 | 150 |
50〜69(tuổi) | 150 | 150 |
70 tuổi trở lên | 150 | 150 |
Phụ nữ đang mang thai | 150 | |
Phụ nữ đang cho con bú | 150 |
● Vitamin B1
Nam | Nữ | |
Lượng khuyến khích (mg / ngày) |
Lượng khuyến khích (mg / ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 0.5 | 0.5 |
3〜5(tuổi) | 0.7 | 0.7 |
6〜7(tuổi) | 0.8 | 0.8 |
8〜9(tuổi) | 1.0 | 0.9 |
10〜11(tuổi) | 1.2 | 1.1 |
12〜14(tuổi) | 1.4 | 1.3 |
15〜17(tuổi) | 1.5 | 1.2 |
18〜29(tuổi) | 1.4 | 1.1 |
30〜49(tuổi) | 1.4 | 1.1 |
50〜69(tuổi) | 1.3 | 1.0 |
70 tuổi trở lên | 1.2 | 0.9 |
Phụ nữ đang mang thai (lượng bổ sung) |
+0.2 | |
Phụ nữ đang cho con bú (lượng bổ sung) |
+0.2 |
- Trường hợp năng lượng của mức độ hoạt động thể chất bình thường.
● Vitamin B2
Nam | Nữ | |
Lượng khuyến khích (mg / ngày) |
Lượng khuyến khích (mg / ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 0.6 | 0.5 |
3〜5(tuổi) | 0.8 | 0.8 |
6〜7(tuổi) | 0.9 | 0.9 |
8〜9(tuổi) | 1.1 | 1.0 |
10〜11(tuổi) | 1.4 | 1.3 |
12〜14(tuổi) | 1.6 | 1.4 |
15〜17(tuổi) | 1.7 | 1.4 |
18〜29(tuổi) | 1.6 | 1.2 |
30〜49(tuổi) | 1.6 | 1.2 |
50〜69(tuổi) | 1.5 | 1.1 |
70 tuổi trở lên | 1.3 | 1.1 |
Phụ nữ đang mang thai (lượng bổ sung) |
+0.3 | |
Phụ nữ đang cho con bú (lượng bổ sung) |
+0.6 |
- Trường hợp năng lượng của mức độ hoạt động thể chất bình thường.
● Niacin
NE = đương lượng niacin.
Nam | Nữ | |||
Lượng khuyến khích (mgNE / ngày) |
Giới hạn trên cho phép (mg / ngày) |
Lượng khuyến khích (mgNE / ngày) |
Giới hạn trên cho phép (mg / ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 5 | 60(15) | 5 | 60(15) |
3〜5(tuổi) | 7 | 80(20) | 7 | 80(20) |
6〜7(tuổi) | 9 | 100(30) | 8 | 100(25) |
8〜9(tuổi) | 11 | 150(35) | 10 | 150(35) |
10〜11(tuổi) | 13 | 200(45) | 12 | 150(45) |
12〜14(tuổi) | 15 | 250(60) | 14 | 250(60) |
15〜17(tuổi) | 16 | 300(75) | 13 | 250(65) |
18〜29(tuổi) | 15 | 300(80) | 11 | 250(65) |
30〜49(tuổi) | 15 | 350(85) | 12 | 250(65) |
50〜69(tuổi) | 14 | 350(80) | 11 | 250(65) |
70 tuổi trở lên | 13 | 300(75) | 10 | 250(60) |
Phụ nữ đang mang thai (lượng bổ sung) |
- | - | ||
Phụ nữ đang cho con bú (lượng bổ sung) |
+3 | - |
- Trường hợp năng lượng của mức độ hoạt động thể chất bình thường.
- Lượng khuyến khích được biểu thị bằng đương lượng niacin (mgNE / ngày), tuy nhiên giới hạn trên cho phép là giá trị với nicotinamide và trong () là axit nicotinic.
- Mặc dù giới hạn trên cho phép của phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú không được ghi tại đây nhưng điều đó không có nghĩa là không có giới hạn trên dành cho những đối tượng này. Nên tham khảo giới hạn trên cho phép ở thời điểm bình thường để hấp thụ lượng hợp lý.
● Vitamin B6
Nam | Nữ | |||
Lượng khuyến khích (mg/日) |
Giới hạn trên cho phép (mg/日) |
Lượng khuyến khích (mg/日) |
Giới hạn trên cho phép (mg/日) |
|
1〜2(tuổi) | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 |
3〜5(tuổi) | 0.6 | 15 | 0.6 | 15 |
6〜7(tuổi) | 0.8 | 20 | 0.7 | 20 |
8〜9(tuổi) | 0.9 | 25 | 0.9 | 25 |
10〜11(tuổi) | 1.2 | 30 | 1.2 | 30 |
12〜14(tuổi) | 1.4 | 40 | 1.3 | 40 |
15〜17(tuổi) | 1.5 | 50 | 1.3 | 45 |
18〜29(tuổi) | 1.4 | 55 | 1.2 | 45 |
30〜49(tuổi) | 1.4 | 60 | 1.2 | 45 |
50〜69(tuổi) | 1.4 | 55 | 1.2 | 45 |
70 tuổi trở lên | 1.4 | 50 | 1.2 | 40 |
Phụ nữ đang mang thai (lượng bổ sung) |
+0.2 | - | ||
Phụ nữ đang cho con bú (lượng bổ sung) |
+0.3 | - |
- Lượng khuyến khích là giá trị khi hấp thụ lượng tiêu chuẩn protein khuyến khích (trừ phụ nữ có thai và đang cho con bú).
- Giới hạn trên cho phép không phải là lượng từ chế độ ăn uống mà là lượng pyridoxine.
- Mặc dù giới hạn trên cho phép của phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú không được ghi tại đây nhưng điều đó không có nghĩa là không có giới hạn trên dành cho những đối tượng này. Nên tham khảo giới hạn trên cho phép ở thời điểm bình thường để hấp thụ lượng hợp lý.
● Vitamin B12
Nam | Nữ | |
Lượng khuyến khích (μg / ngày) |
Lượng khuyến khích (μg / ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 0.9 | 0.9 |
3〜5(tuổi) | 1.0 | 1.0 |
6〜7(tuổi) | 1.3 | 1.3 |
8〜9(tuổi) | 1.5 | 1.5 |
10〜11(tuổi) | 1.8 | 1.8 |
12〜14(tuổi) | 2.3 | 2.3 |
15〜17(tuổi) | 2.5 | 2.5 |
18〜29(tuổi) | 2.4 | 2.4 |
30〜49(tuổi) | 2.4 | 2.4 |
50〜69(tuổi) | 2.4 | 2.4 |
70 tuổi trở lên | 2.4 | 2.4 |
Phụ nữ đang mang thai (lượng bổ sung) |
+0.4 | |
Phụ nữ đang cho con bú (lượng bổ sung) |
+0.8 |
● Axit folic
Nam | Nữ | |||
Lượng khuyến khích (μg / ngày) |
Giới hạn trên cho phép (μg / ngày) |
Lượng khuyến khích (μg / ngày) |
Giới hạn trên cho phép (μg / ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 90 | 200 | 90 | 200 |
3〜5(tuổi) | 100 | 300 | 100 | 300 |
6〜7(tuổi) | 130 | 400 | 130 | 400 |
8〜9(tuổi) | 150 | 500 | 150 | 500 |
10〜11(tuổi) | 180 | 700 | 180 | 700 |
12〜14(tuổi) | 230 | 900 | 230 | 900 |
15〜17(tuổi) | 250 | 900 | 250 | 900 |
18〜29(tuổi) | 240 | 900 | 240 | 900 |
30〜49(tuổi) | 240 | 1,000 | 240 | 1,000 |
50〜69(tuổi) | 240 | 1,000 | 240 | 1,000 |
70 tuổi trở lên | 240 | 900 | 240 | 900 |
Phụ nữ đang mang thai (lượng bổ sung) |
+240 | - | ||
Phụ nữ đang cho con bú (lượng bổ sung) |
+100 | - |
- Phụ nữ có kế hoạch mang thai hoặc phụ nữ có thể đã mang thai nên hấp thụ thêm 400 μg / ngày để giảm nguy cơ dị tật ống thần kinh thai nhi.
- Giới hạn trên cho phép là lượng pteroyl monoglutamic acid hấp thụ vào từ thực phẩm khác với thực phẩm thông thường như thuốc..
- Mặc dù giới hạn trên cho phép của phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú không được ghi tại đây nhưng điều đó không có nghĩa là không có giới hạn trên dành cho những đối tượng này. Nên tham khảo giới hạn trên cho phép ở thời điểm bình thường để hấp thụ lượng hợp lý.
● Axit pantothenic
Nam | Nữ | |
Lượng tiêu chuẩn (mg / ngày) |
Lượng tiêu chuẩn (mg / ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 3 | 3 |
3〜5(tuổi) | 4 | 4 |
6〜7(tuổi) | 5 | 5 |
8〜9(tuổi) | 5 | 5 |
10〜11(tuổi) | 6 | 6 |
12〜14(tuổi) | 7 | 6 |
15〜17(tuổi) | 7 | 5 |
18〜29(tuổi) | 5 | 4 |
30〜49(tuổi) | 5 | 4 |
50〜69(tuổi) | 5 | 5 |
70 tuổi trở lên | 5 | 5 |
Phụ nữ đang mang thai | 5 | |
Phụ nữ đang cho con bú | 5 |
● Vitamin C(mg / ngày)
Nam | Nữ | |
Lượng khuyến khích (mg / ngày) |
Lượng khuyến khích (mg / ngày) |
|
1〜2(tuổi) | 35 | 35 |
3〜5(tuổi) | 40 | 40 |
6〜7(tuổi) | 55 | 55 |
8〜9(tuổi) | 60 | 60 |
10〜11(tuổi) | 75 | 75 |
12〜14(tuổi) | 95 | 95 |
15〜17(tuổi) | 100 | 100 |
18〜29(tuổi) | 100 | 100 |
30〜49(tuổi) | 100 | 100 |
50〜69(tuổi) | 100 | 100 |
70 tuổi trở lên | 100 | 100 |
Phụ nữ đang mang thai (lượng bổ sung) |
+10 | |
Phụ nữ đang cho con bú (lượng bổ sung) |
+45 |